Liga Fantastica de Mutilados! ya se pueden hacer equipos!!
- PIPOFIRER
- jugador Internacional

- Mensajes: 971
- Registrado: Vie Mar 06, 2009 11:14 pm
- Ubicación: Elche capital
Re: Liga Fantastica de Mutilados! ya se pueden hacer equipos
He hecho 41 puntacos y con tres tios menos, jajaja! vaya equipazo!!
Ser del Elche es un sentimiento... el cabesasso!
- pepeluelrapido
- Jugador legendario

- Mensajes: 21455
- Registrado: Dom May 04, 2003 8:22 pm
- Zona del Estadio: delante de la tv
- Asiento: lado derecho del sofa
Re: Liga Fantastica de Mutilados! ya se pueden hacer equipos
mamon,vas a hacer gastarme leuros.Elche-guevara escribió:Que parado está esto ...
Pepelu, tengo que comunicarte que al final me he visto obligado a hacer algunos cambios en mi equipo ... no se si lo has notado.
Eran ya muchas semanas jugando con varios jugadores menos y te estabas destacando en la clasificación, por lo que he decidido poner las cosas en su sitio. Ahora ya todo está volviendo a su cauce:
1º illici82 Buffalo C.F. 01285020 33 447 447
2º datigol R.C.Racing De Carrús 00572957 33 434 434
3º vicentemas21 Masgol 01465750 39 453 424
4º MANU_FERRANDEZ Inter De Elche, C.F. 00985721 37 418 418
5º elche-guevara Elche C.F. 01927301 38 414 414
6º Brabantlaan Brabantlaan 01533653 21 407 407
7º Raul Coves Invictus Illice 01492392 8 404 404
8º john_doe Sildavya 00125048 39 438 403
9º Adrilicitano Ilicitan Warriors 00964337 28 401 401
10º nacho43 Por Mis Webs 00826529 28 392 392
11º vic_barsa Vic_Barsa 00380622 26 389 389
12º pipofirer Pipo Team 00216326 41 375 375
13º Mydrez7 Trotamusicos 00013123 29 372 372
14º pedrinho21 Elche United 00237831 36 371 371
15º Easter Dama 00366553 34 358 358
16º mucho_elche Mucho_Elche 00207548 47 357 357
17º ChocheElx Greenpowerelx 01167749 47 354 354
18º Templar_Knight Templarios F.C. 01623534 41 348 348
19º Mixael_ilicitaniko Relaciones Laborales 00911669 10 347 347
20º Ilicitano84 Helike Ud 00031372 42 342 342
21º Elgrancalamar Gnw9 00575355 27 340 340
22º Kallahan_ Oasis United Cf 00310420 21 318 318
23º Alvarito-Elche Barcelona-Anef 01920083 17 315 315
24º jmgm10 Joan Team 00381183 11 288 288
25º Ilice-gold Recreativo De Juerga 00091003 29 283 283
26º JodidoEnano Jodido Team 01073160 20 268 268
- Chevalier
- Campeón Supercopa de Europa

- Mensajes: 4842
- Registrado: Vie May 20, 2005 6:10 pm
- Ubicación: Preferencia
- Contactar:
Re: Liga Fantastica de Mutilados! ya se pueden hacer equipos
Yo estoy jodidillo en esta clasificación: me apunté antes de que empezara pero se ve que me dieron de alta después de la primera jornada... así que si hubiera empezado con el resto creo que iría segundo pero bueno, habrá que seguir remontando.
Chevalier ®
Chevalier ®
Dig That Groove Baby


- Elche-guevara
- Jugador legendario

- Mensajes: 11791
- Registrado: Lun Sep 01, 2003 10:48 am
- Ubicación: ELCHE
Re: Liga Fantastica de Mutilados! ya se pueden hacer equipos
las cosas se van poniendo en su sitio. Era cuestión de tiempo:
Clasificación
Posición Peñista Equipo NIE Puntos jornada Puntos totales Puntos peña
1º datigol R.C.Racing De Carrús 00572957 33 692 692
2º elche-guevara Elche C.F. 01927301 26 682 682
3º john_doe Sildavya 00125048 30 708 673
4º illici82 Buffalo C.F. 01285020 20 665 665
5º MANU_FERRANDEZ Inter De Elche, C.F. 00985721 20 662 662
6º vicentemas21 Masgol 01465750 26 687 658
7º nacho43 Por Mis Webs 00826529 19 654 654
8º Brabantlaan Brabantlaan 01533653 20 636 636
9º Raul Coves Invictus Illice 01492392 32 624 624
10º pedrinho21 Elche United 00237831 36 613 613
11º Adrilicitano Ilicitan Warriors 00964337 29 582 582
12º vic_barsa Vic_Barsa 00380622 26 574 574
13º pipofirer Pipo Team 00216326 28 571 571
14º Mydrez7 Trotamusicos 00013123 32 559 559
15º mucho_elche Mucho_Elche 00207548 25 554 554
16º Easter Dama 00366553 30 548 548
17º Ilicitano84 Helike Ud 00031372 33 541 541
18º Mixael_ilicitaniko Relaciones Laborales 00911669 13 536 536
19º Elgrancalamar Gnw9 00575355 21 531 531
20º Kallahan_ Oasis United Cf 00310420 21 527 527
21º ChocheElx Greenpowerelx 01167749 27 527 527
22º Templar_Knight Templarios F.C. 01623534 22 523 523
23º Alvarito-Elche Barcelona-Anef 01920083 15 500 500
24º Ilice-gold Recreativo De Juerga 00091003 20 460 460
25º jmgm10 Joan Team 00381183 11 440 440
26º JodidoEnano Jodido Team 01073160 20 431 431
PEPELUUUUUU
Clasificación
Posición Peñista Equipo NIE Puntos jornada Puntos totales Puntos peña
1º datigol R.C.Racing De Carrús 00572957 33 692 692
2º elche-guevara Elche C.F. 01927301 26 682 682
3º john_doe Sildavya 00125048 30 708 673
4º illici82 Buffalo C.F. 01285020 20 665 665
5º MANU_FERRANDEZ Inter De Elche, C.F. 00985721 20 662 662
6º vicentemas21 Masgol 01465750 26 687 658
7º nacho43 Por Mis Webs 00826529 19 654 654
8º Brabantlaan Brabantlaan 01533653 20 636 636
9º Raul Coves Invictus Illice 01492392 32 624 624
10º pedrinho21 Elche United 00237831 36 613 613
11º Adrilicitano Ilicitan Warriors 00964337 29 582 582
12º vic_barsa Vic_Barsa 00380622 26 574 574
13º pipofirer Pipo Team 00216326 28 571 571
14º Mydrez7 Trotamusicos 00013123 32 559 559
15º mucho_elche Mucho_Elche 00207548 25 554 554
16º Easter Dama 00366553 30 548 548
17º Ilicitano84 Helike Ud 00031372 33 541 541
18º Mixael_ilicitaniko Relaciones Laborales 00911669 13 536 536
19º Elgrancalamar Gnw9 00575355 21 531 531
20º Kallahan_ Oasis United Cf 00310420 21 527 527
21º ChocheElx Greenpowerelx 01167749 27 527 527
22º Templar_Knight Templarios F.C. 01623534 22 523 523
23º Alvarito-Elche Barcelona-Anef 01920083 15 500 500
24º Ilice-gold Recreativo De Juerga 00091003 20 460 460
25º jmgm10 Joan Team 00381183 11 440 440
26º JodidoEnano Jodido Team 01073160 20 431 431
PEPELUUUUUU
Pudiendo ser del ELCHE ...
¿Por qué conformarse con MENOS?

¿Por qué conformarse con MENOS?

- pepeluelrapido
- Jugador legendario

- Mensajes: 21455
- Registrado: Dom May 04, 2003 8:22 pm
- Zona del Estadio: delante de la tv
- Asiento: lado derecho del sofa
Re: Liga Fantastica de Mutilados! ya se pueden hacer equipos
Elche-guevara escribió:las cosas se van poniendo en su sitio. Era cuestión de tiempo:
Clasificación
Posición Peñista Equipo NIE Puntos jornada Puntos totales Puntos peña
1º datigol R.C.Racing De Carrús 00572957 33 692 692
2º elche-guevara Elche C.F. 01927301 26 682 682
3º john_doe Sildavya 00125048 30 708 673
4º illici82 Buffalo C.F. 01285020 20 665 665
5º MANU_FERRANDEZ Inter De Elche, C.F. 00985721 20 662 662
6º vicentemas21 Masgol 01465750 26 687 658
7º nacho43 Por Mis Webs 00826529 19 654 654
8º Brabantlaan Brabantlaan 01533653 20 636 636
9º Raul Coves Invictus Illice 01492392 32 624 624
10º pedrinho21 Elche United 00237831 36 613 613
11º Adrilicitano Ilicitan Warriors 00964337 29 582 582
12º vic_barsa Vic_Barsa 00380622 26 574 574
13º pipofirer Pipo Team 00216326 28 571 571
14º Mydrez7 Trotamusicos 00013123 32 559 559
15º mucho_elche Mucho_Elche 00207548 25 554 554
16º Easter Dama 00366553 30 548 548
17º Ilicitano84 Helike Ud 00031372 33 541 541
18º Mixael_ilicitaniko Relaciones Laborales 00911669 13 536 536
19º Elgrancalamar Gnw9 00575355 21 531 531
20º Kallahan_ Oasis United Cf 00310420 21 527 527
21º ChocheElx Greenpowerelx 01167749 27 527 527
22º Templar_Knight Templarios F.C. 01623534 22 523 523
23º Alvarito-Elche Barcelona-Anef 01920083 15 500 500
24º Ilice-gold Recreativo De Juerga 00091003 20 460 460
25º jmgm10 Joan Team 00381183 11 440 440
26º JodidoEnano Jodido Team 01073160 20 431 431
PEPELUUUUUU
confiesa.................................. cuantos leuros llevas gastaos?
- Elche-guevara
- Jugador legendario

- Mensajes: 11791
- Registrado: Lun Sep 01, 2003 10:48 am
- Ubicación: ELCHE
Re: Liga Fantastica de Mutilados! ya se pueden hacer equipos
Madiquita, cuando vi que hacias cambios y me quedaba atrás, hice lo mismo que tú, pero ... con mejores resultados, obviamente.
Pudiendo ser del ELCHE ...
¿Por qué conformarse con MENOS?

¿Por qué conformarse con MENOS?

- Elche-guevara
- Jugador legendario

- Mensajes: 11791
- Registrado: Lun Sep 01, 2003 10:48 am
- Ubicación: ELCHE
Re: Liga Fantastica de Mutilados! ya se pueden hacer equipos
Clasificación
Posición Peñista Equipo NIE Puntos jornada Puntos totales Puntos peña
1º john_doe Sildavya 00125048 19 923 888
2º Elche-Guevara Elche C.F. 01927301 42 882 882
3º datigol R.C.Racing De Carrús 00572957 21 849 849
4º MANU_FERRANDEZ Inter De Elche, C.F. 00985721 27 842 842
5º Brabantlaan Brabantlaan 01533653 26 840 840
6º illici82 Buffalo C.F. 01285020 24 824 824
7º vicentemas21 Masgol 01465750 26 842 813
8º Raul Coves Invictus Illice 01492392 23 799 799
9º Eunuco Sin Mis Webs 00826529 21 792 792
10º pedrinho21 Elche United 00237831 23 773 773
11º Ilicitano84 Helike Ud 00031372 28 753 753
12º pipofirer Pipo Team 00216326 27 729 729
13º vic_barsa Vic_Barsa 00380622 27 725 725
14º Kallahan_ Oasis United Cf 00310420 28 712 712
15º mucho_elche Mucho_Elche 00207548 24 706 706
16º Mydrez7 Trotamusicos 00013123 18 705 705
17º Adrilicitano Ilicitan Warriors 00964337 12 693 693
18º Templar_Knight Templarios F.C. 01623534 26 689 689
19º ChocheElx Greenpowerelx 01167749 24 686 686
20º Mixael_ilicitaniko Relaciones Laborales 00911669 9 683 683
21º Elgrancalamar Gnw9 00575355 20 673 673
22º Easter Dama 00366553 22 670 670
23º jmgm10 Joan Team 00381183 19 638 638
24º Alvarito-Elche Barcelona-Anef 01920083 20 637 637
25º Ilice-gold Recreativo De Juerga 00091003 22 584 584
26º JodidoEnano Jodido Team 01073160 21 569 569
Madiquita ... ¿ya no dices nada de esto...?
¡Voy preparando la guadaña, aunque no se si me quedará algo por cortar!
Posición Peñista Equipo NIE Puntos jornada Puntos totales Puntos peña
1º john_doe Sildavya 00125048 19 923 888
2º Elche-Guevara Elche C.F. 01927301 42 882 882
3º datigol R.C.Racing De Carrús 00572957 21 849 849
4º MANU_FERRANDEZ Inter De Elche, C.F. 00985721 27 842 842
5º Brabantlaan Brabantlaan 01533653 26 840 840
6º illici82 Buffalo C.F. 01285020 24 824 824
7º vicentemas21 Masgol 01465750 26 842 813
8º Raul Coves Invictus Illice 01492392 23 799 799
9º Eunuco Sin Mis Webs 00826529 21 792 792
10º pedrinho21 Elche United 00237831 23 773 773
11º Ilicitano84 Helike Ud 00031372 28 753 753
12º pipofirer Pipo Team 00216326 27 729 729
13º vic_barsa Vic_Barsa 00380622 27 725 725
14º Kallahan_ Oasis United Cf 00310420 28 712 712
15º mucho_elche Mucho_Elche 00207548 24 706 706
16º Mydrez7 Trotamusicos 00013123 18 705 705
17º Adrilicitano Ilicitan Warriors 00964337 12 693 693
18º Templar_Knight Templarios F.C. 01623534 26 689 689
19º ChocheElx Greenpowerelx 01167749 24 686 686
20º Mixael_ilicitaniko Relaciones Laborales 00911669 9 683 683
21º Elgrancalamar Gnw9 00575355 20 673 673
22º Easter Dama 00366553 22 670 670
23º jmgm10 Joan Team 00381183 19 638 638
24º Alvarito-Elche Barcelona-Anef 01920083 20 637 637
25º Ilice-gold Recreativo De Juerga 00091003 22 584 584
26º JodidoEnano Jodido Team 01073160 21 569 569
Madiquita ... ¿ya no dices nada de esto...?
¡Voy preparando la guadaña, aunque no se si me quedará algo por cortar!
Pudiendo ser del ELCHE ...
¿Por qué conformarse con MENOS?

¿Por qué conformarse con MENOS?

- pepeluelrapido
- Jugador legendario

- Mensajes: 21455
- Registrado: Dom May 04, 2003 8:22 pm
- Zona del Estadio: delante de la tv
- Asiento: lado derecho del sofa
Re: Liga Fantastica de Mutilados! ya se pueden hacer equipos
ante tanto despilfarro economico por tu parte,haciendo tanto cambio,no he podido seguirte la marcha capitan momo. 
- Chevalier
- Campeón Supercopa de Europa

- Mensajes: 4842
- Registrado: Vie May 20, 2005 6:10 pm
- Ubicación: Preferencia
- Contactar:
Re: Liga Fantastica de Mutilados! ya se pueden hacer equipos
Ahora que se ha acabado la temporada nu sus olvide una cosa...
FELICITAR AL CAMPEÓN
JOHN_DOE, useasé, servidor, ha arrasado y eso que me inscribísteis una jornada después del inicio de la liga y por eso la clasificación me da menos puntos de los que en realidad tengo.
PEPELUUUUU!!! Que me debes???
Chevalier ®
FELICITAR AL CAMPEÓN
JOHN_DOE, useasé, servidor, ha arrasado y eso que me inscribísteis una jornada después del inicio de la liga y por eso la clasificación me da menos puntos de los que en realidad tengo.
PEPELUUUUU!!! Que me debes???
Chevalier ®
LFM - Marca escribió: 1º john_doe Sildavya 00125048 43 1083 1048
2º Elche-Guevara Elche C.F. 01927301 22 994 994
3º MANU_FERRANDEZ Inter De Elche, C.F. 00985721 30 981 981
4º Brabantlaan Brabantlaan 01533653 31 965 965
5º datigol R.C.Racing De Carrús 00572957 22 929 929
6º illici82 Buffalo C.F. 01285020 18 917 917
7º vicentemas21 Masgol 01465750 18 940 911
8º nacho43 Por Mis Webs 00826529 15 895 895
9º Raul Coves Invictus Illice 01492392 13 889 889
10º Ilicitano84 Helike Ud 00031372 24 860 860
11º pedrinho21 Elche United 00237831 14 854 854
12º Kallahan_ Oasis United Cf 00310420 21 817 817
13º pipofirer Pipo Team 00216326 24 815 815
14º mucho_elche Mucho_Elche 00207548 26 805 805
15º vic_barsa Vic_Barsa 00380622 23 803 803
16º Mydrez7 Trotamusicos 00013123 24 778 778
17º Templar_Knight Templarios F.C. 01623534 26 775 775
18º Adrilicitano Ilicitan Warriors 00964337 30 773 773
19º ChocheElx Greenpowerelx 01167749 25 770 770
20º Mixael_ilicitaniko Relaciones Laborales 00911669 22 761 761
21º Easter Dama 00366553 16 754 754
22º Elgrancalamar Gnw9 00575355 25 754 754
23º jmgm10 Joan Team 00381183 24 750 750
24º Alvarito-Elche Barcelona-Anef 01920083 11 694 694
25º Ilice-gold Recreativo De Juerga 00091003 23 658 658
26º JodidoEnano Jodido Team 01073160 8 625 625
Dig That Groove Baby


- Calamardo
- Jugador legendario

- Mensajes: 25133
- Registrado: Jue Abr 10, 2008 12:01 pm
- Ubicación: Illice Augusta y Crustáceo Crujiente
Re: Liga Fantastica de Mutilados! ya se pueden hacer equipos
enhorabuena chevalier.
me hundo en el vigesimo segundo puesto.....

me hundo en el vigesimo segundo puesto.....
Força ELCHE campeón!!!
- Best
- Jugador legendario

- Mensajes: 17382
- Registrado: Mié Ago 06, 2003 12:35 pm
- Ubicación: Sigillum Militum Xpisti
Re: Liga Fantastica de Mutilados! ya se pueden hacer equipos
Enhorabuena Cheva.¿Puede poner tu equipo aquí?
Yo al final 17º,la verdad es que he estado toda la temporada en el puesto medio-bajo de la tabla,como el Elche hace no muchos años
Yo al final 17º,la verdad es que he estado toda la temporada en el puesto medio-bajo de la tabla,como el Elche hace no muchos años


¡¡¡ESTAMOS ORGULLOSOS!!!
- pepeluelrapido
- Jugador legendario

- Mensajes: 21455
- Registrado: Dom May 04, 2003 8:22 pm
- Zona del Estadio: delante de la tv
- Asiento: lado derecho del sofa
Re: Liga Fantastica de Mutilados! ya se pueden hacer equipos
enhorabuena, te compro el equipo para el año que viene.Chevalier escribió:Ahora que se ha acabado la temporada nu sus olvide una cosa...
FELICITAR AL CAMPEÓN
JOHN_DOE, useasé, servidor, ha arrasado y eso que me inscribísteis una jornada después del inicio de la liga y por eso la clasificación me da menos puntos de los que en realidad tengo.
PEPELUUUUU!!! Que me debes???
Chevalier ®
LFM - Marca escribió: 1º john_doe Sildavya 00125048 43 1083 1048
2º Elche-Guevara Elche C.F. 01927301 22 994 994
3º MANU_FERRANDEZ Inter De Elche, C.F. 00985721 30 981 981
4º Brabantlaan Brabantlaan 01533653 31 965 965
5º datigol R.C.Racing De Carrús 00572957 22 929 929
6º illici82 Buffalo C.F. 01285020 18 917 917
7º vicentemas21 Masgol 01465750 18 940 911
8º nacho43 Por Mis Webs 00826529 15 895 895
9º Raul Coves Invictus Illice 01492392 13 889 889
10º Ilicitano84 Helike Ud 00031372 24 860 860
11º pedrinho21 Elche United 00237831 14 854 854
12º Kallahan_ Oasis United Cf 00310420 21 817 817
13º pipofirer Pipo Team 00216326 24 815 815
14º mucho_elche Mucho_Elche 00207548 26 805 805
15º vic_barsa Vic_Barsa 00380622 23 803 803
16º Mydrez7 Trotamusicos 00013123 24 778 778
17º Templar_Knight Templarios F.C. 01623534 26 775 775
18º Adrilicitano Ilicitan Warriors 00964337 30 773 773
19º ChocheElx Greenpowerelx 01167749 25 770 770
20º Mixael_ilicitaniko Relaciones Laborales 00911669 22 761 761
21º Easter Dama 00366553 16 754 754
22º Elgrancalamar Gnw9 00575355 25 754 754
23º jmgm10 Joan Team 00381183 24 750 750
24º Alvarito-Elche Barcelona-Anef 01920083 11 694 694
25º Ilice-gold Recreativo De Juerga 00091003 23 658 658
26º JodidoEnano Jodido Team 01073160 8 625 625
capitan palurdo , te paso el huevo de damian marcelo.
- Chevalier
- Campeón Supercopa de Europa

- Mensajes: 4842
- Registrado: Vie May 20, 2005 6:10 pm
- Ubicación: Preferencia
- Contactar:
Re: Liga Fantastica de Mutilados! ya se pueden hacer equipos
La verdad es que mi equipo ha sufrido bastantes modificaciones a lo largo de la temporada, que con unos amigos nos jugamos unas cenas y copas y reconozco que le hemos metido bastante caña al asunto, pero más o menos te cito a los jugadores que más he empleado:Best escribió:Enhorabuena Cheva.¿Puede poner tu equipo aquí?
Yo al final 17º,la verdad es que he estado toda la temporada en el puesto medio-bajo de la tabla,como el Elche hace no muchos años
Portero: Diego López
Defensas: Iraola - Martí - Abidal - Colotto
(con la lesión de Abidal entro De Michelis y también Ansótegui, Capdevila o Lora han jugado bastante en mi equipo)
Medios: Pedro - Rakitic - Di María
(también Baptista tras la lesión de Rakitic me ha dado buenos puntos y en esta última jornada Gabi, del Zaragoza, que para una jornada que le pongo me clava dos golazos)
Delanteros: Rossi - Llorente - Soldado (y en épocas Aduriz y Negredo)
Básicamente ese el equipo empleado.
Chevalier ®
Dig That Groove Baby


- Best
- Jugador legendario

- Mensajes: 17382
- Registrado: Mié Ago 06, 2003 12:35 pm
- Ubicación: Sigillum Militum Xpisti
Re: Liga Fantastica de Mutilados! ya se pueden hacer equipos
Chevalier escribió:La verdad es que mi equipo ha sufrido bastantes modificaciones a lo largo de la temporada, que con unos amigos nos jugamos unas cenas y copas y reconozco que le hemos metido bastante caña al asunto, pero más o menos te cito a los jugadores que más he empleado:Best escribió:Enhorabuena Cheva.¿Puede poner tu equipo aquí?
Yo al final 17º,la verdad es que he estado toda la temporada en el puesto medio-bajo de la tabla,como el Elche hace no muchos años
Portero: Diego López
Defensas: Iraola - Martí - Abidal - Colotto
(con la lesión de Abidal entro De Michelis y también Ansótegui, Capdevila o Lora han jugado bastante en mi equipo)
Medios: Pedro - Rakitic - Di María
(también Baptista tras la lesión de Rakitic me ha dado buenos puntos y en esta última jornada Gabi, del Zaragoza, que para una jornada que le pongo me clava dos golazos)
Delanteros: Rossi - Llorente - Soldado (y en épocas Aduriz y Negredo)
Básicamente ese el equipo empleado.
Chevalier ®


¡¡¡ESTAMOS ORGULLOSOS!!!
- Elche-guevara
- Jugador legendario

- Mensajes: 11791
- Registrado: Lun Sep 01, 2003 10:48 am
- Ubicación: ELCHE
Re: Liga Fantastica de Mutilados! ya se pueden hacer equipos
Mi enhorabuena para el campeón, Chevalier, desde un peldaño más abajo.
Pepelu, déjate de tonterias y paga, si es que te queda algo para pagar, que creo que ya te lo gané todo, hasta le verguenza.
Pido a los administradores del foro que cambién a Pepelu el nick, hasta el comienzo de la próxima pretemporada, por el de "Pepelu-ilCastrato".
Con eso me daré por pagado.
Pepelu, déjate de tonterias y paga, si es que te queda algo para pagar, que creo que ya te lo gané todo, hasta le verguenza.
Pido a los administradores del foro que cambién a Pepelu el nick, hasta el comienzo de la próxima pretemporada, por el de "Pepelu-ilCastrato".
Con eso me daré por pagado.
Pudiendo ser del ELCHE ...
¿Por qué conformarse con MENOS?

¿Por qué conformarse con MENOS?




